| Prijzen Anja Hoeve | ||||
| Periode 2010 | App. Rood |
App. Blauw |
App. Groen |
App. Geel |
| 08-10 / 28-10 | € 425 | € 385 | € 325 | € 350 |
| 29-10 / 19-12 | € 300 | € 300 | € 265 | € 265 |
| 20-12 / 03-01-2011 | € 400 | € 365 | € 315 | € 330 |
| Periode 2011 | App. Rood |
App. Blauw |
App. Groen |
App. Geel |
| 18-03 / 14-04 | € 385 | € 360 | € 315 | € 385 |
| 15-03 / 30-06 | € 435 | € 395 | € 335 | € 435 |
| 01-07 / 08-09 | € 535 | € 485 | € 410 | € 535 |
| 09-09 / 03-11 | € 435 | € 395 | € 335 | € 435 |
| 04-11 / 18-12 | € 300 | € 300 | € 270 | € 300 |
| Kerst & Nieuwjaarsweek | € 400 | € 375 | € 325 | € 400 |
|
Bijkomende verplichte kosten: |
|
| Toeristenbelasting 2010/2011 | € 1,50 p.p.p.d tot een maximum van € 7,50 |
|
Bedlinnen |
€ 6,00 per persoon |
|
Eindschoonmaak |
€ 40,00 |
|
Huisdieren (in overleg toegestaan) |
€ 15,00 per huisdier |